| Lugar de origem: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca: | STAUBLI |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | 12/16/20/24/28 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1PCS |
| Detalhes da embalagem: | caso/caixas de madeira |
| Tempo de entrega: | 3-30days |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union, L / C |
| Habilidade da fonte: | 10000000pcs/month |
| Nome do produto: | barra eletrônica do ímã da maquineta do staubli | Marca: | Stuabli 2861,2871 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | máquina da maquineta do tear de tecelagem | Serviço: | Suporte laboral video, 24 horas de apoio em linha |
| Material: | plástico, de aço, componente do elétron | Especificação: | 12/16/20/24/28 |
| Destacar: | Ímã da maquineta de 20 eixos,peças do tear de maquineta,peças sobresselentes da maquineta |
||
Barra eletrônica do ímã da qualidade excelente para o ímã da maquineta dos eixos das peças sobresselentes 20 do tear do florete de Picanol Vamatex
Os melhores eixos de venda da parte 20 do ímã da maquineta para a barra do staubli eletrônica com grande preço
| Nome do produto | Barra do ímã |
| Apropriado para o tipo do tear | Máquina de Staubli |
| Tipo | Staubli 2861,2871,2700,2668,2660,2650,2622,2670,2560,2571,2580 |
| Peso líquido (g) | 1900-3500 |
| Material | Plástico, de aço |
| MOQ | 1 |
| 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| F292.464.25 | F292.687.04 (16K) | F 292.687.07(20) | F 292.687.02(24) | F 292.464.18(28) |
| F292.464.63 | F292.464.24 (16K) | F292.420.00B (20) | F 292.464.10(24) | F 292.464.18(28) |
| F292.464.05 | F292.396.12A (16K) | F292.368.23A (20) | F 292.464.02(28) | |
| F292.368.01 | F292.396.15A (16B) | F 292.464.20(20) | F 292.464.01(28) | |
| F292.496.20A | F292.348.05 (16B) | F 292.368.04(20) | F 292.464.02(28) | |
| F292.496.03 | F292.340.02 (16B) | F 292.464.06(20) | F 292.464.66(28) | |
| F292.464.09 (16K) | F 292.687.18(20) | F 292.464.26(28) | ||
| F292.727.01A (16K) | F292.368.23B (20) | F 292.464.45(28) | ||
| F292.780.02B (16B) | F 292.687.33(20) 0) | F 292.687.03(28) | ||
| F292.348.11B (16B) | F292.368.23B (20) | |||
| F292.687.29A (16K) | F 292.687.33(20) | |||
| F 292.464.43(20) | ||||
| F 292.464.43(20) |
![]()
![]()
Nosso bom antes & após do serviço de venda:
|
1. Boa qualidade: nós cooperamos com muitas fábricas estáveis, que podem garantir boa qualidade. |
| 2. Preço competitivo: fornecedor direto da fábrica com melhor preço. |
| 3. Garantia de qualidade, teste preliminar 100% para cada artigo. nós podemos retornar o valor dos bens do problema, se é nosso fator de qualidade. |
| 4. Dentro de 3--5 dias podem mandar à verificação do cliente. |
| 5. 24 horas em linha e serviço do telefone celular certificando-se da resposta alerta. |